- I MUVRINI
- paràmetru
- Travaux
- nvistigazioni
I MUVRINI
Luogo di Origini | China |
Name Brand | TISCO PZSS DELONG HONGWANG BAOSTEEL |
Nombre Modèle | 201 202 304 304L 321 310S 309S 316L 904L |
cirtificazioni | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS etc |
Quantità minimu di ordine | 1 ton |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi | Imballaggio standard per l'esportazione di mare |
Time domicilio | 5-15 ghjorni sottumessi à u requisitu è a quantità di i clienti |
Cunnizzioni pagamentu | TT, L / C |
Ability Ability | 5000 tunnillati annu |
L'acciaio di striscia d'acciaio inossidabile hè statu largamente utilizatu in parechji settori cum'è l'industria è civili per via di a so alta forza, resistenza à a corrosione, resistenza à l'ossidazione, capacità di processu, resistenza à l'usura è bella apparenza. Inoltre, i so campi d'applicazione sò in constante espansione è estensione. Hè diffusa in una quantità di industrie pilastri cum'è aerospaziale, petrochimica, automobilistica, tessili, elettronica, elettrodomestici, computers è machining di precisione. A dumanda di prudutti cresce ancu rapidamente.
1. L'industria high-end include: aerospaziale, petrochimica, IT, machini medichi, strumentazione;
2.2. L'industrii mid-end includenu: l'infurmazioni elettroniche, l'apparecchi domestici, a cucina è a tavola, a decorazione architettonica, i prudutti di hardware;
3.3. Diversi campi di applicazione anu esigenze speciali per u spessore è a qualità di l'acciaio.
frigoriferi, lavatrici è asciugatrici.E proprietà uniche di l'acciaio di striscia anu ancu fattu un materiale populari per i materiali di custruzzione è di custruzzione
paràmetru
Indian | Austenitiche, Ferritiche, Martensitiche, Duplex, Laminate a freddo, Laminate a caldo |
Grade | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 409, 443, 444, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX |
Standard | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB |
Superficia | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, etc. |
spissori | Min 0.1 mm |
larghezza | 10-2000mm |
Moq | 1MT |
Packaging | Esporta standard, marittima |
U Tetu | FOB, CFR, CIF |
Tipu di trasportu | Container, bulk è trenu |
Portu di trasportu | Shanghai, Tianjin, etc |
patti Pudeti | T/T, L/C a vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
tempu domicilio | 15-35 ghjorni dopu l'ordine cunfirmatu |
Travaux
● Sensors Air Bag
● Tubi Flexible
● Aghi ipodermici
● Oil Well Filter Screen
● Pressione Vessels
● Strumenti chirurgici
● Cumpunenti criogeni
● Cerniere
● soffiu
● Clamps